Trực Tiếp Xổ Số Bình Dương, XSBD Ngày 08/12/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương - KQXS BD
T.Sáu | Loại vé: 12K49 |
100N | 34 |
200N | 408 |
400N | 8025 2843 9390 |
1TR | 8287 |
3TR | 69846 14385 48388 64139 20663 48158 70952 |
10TR | 40003 72932 |
15TR | 41978 |
30TR | 27347 |
2Tỷ | 314708 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 08/12/2023
0 | 08 03 08 | 5 | 58 52 |
1 | 6 | 63 | |
2 | 25 | 7 | 78 |
3 | 34 39 32 | 8 | 87 85 88 |
4 | 43 46 47 | 9 | 90 |
Bình Dương - 08/12/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9390 | 0952 2932 | 2843 0663 0003 | 34 | 8025 4385 | 9846 | 8287 7347 | 408 8388 8158 1978 4708 | 4139 |
Thống kê Xổ Số Bình Dương - Xổ số Miền Nam đến Ngày 08/12/2023
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
04
28 lần
99
28 lần
37
23 lần
65
23 lần
98
23 lần
07
20 lần
61
19 lần
54
16 lần
01
14 lần
38
14 lần
84
14 lần
16
12 lần
36
12 lần
41
11 lần
44
11 lần
50
11 lần
17
10 lần
18
10 lần
74
9 lần
91
9 lần
06
8 lần
23
7 lần
31
7 lần
82
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
43 | 4 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
58 | 3 Lần | ![]() |
|
71 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 2 Lần | ![]() |
|
10 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
20 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
32 | 2 Lần | ![]() |
|
56 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
73 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
77 | 2 Lần | ![]() |
|
80 | 2 Lần | ![]() |
|
85 | 2 Lần | ![]() |
|
87 | 2 Lần | ![]() |
|
88 | 2 Lần | ![]() |
|
90 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
71 | 6 Lần | ![]() |
|
77 | 6 Lần | ![]() |
|
43 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
30 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
46 | 4 Lần | ![]() |
|
72 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
13 | 13 Lần | ![]() |
|
77 | 12 Lần | ![]() |
|
30 | 11 Lần | ![]() |
|
62 | 11 Lần | ![]() |
|
79 | 11 Lần | ![]() |
|
08 | 10 Lần | ![]() |
|
50 | 10 Lần | ![]() |
|
59 | 9 Lần | ![]() |
|
72 | 9 Lần | ![]() |
|
82 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
2 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 14 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
4 | 3 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
8 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |